相关阅读
【资料图】
沪深交易所2023年01月19日公布的交易公开信息显示,大众交通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。大众交通当日收报3.28元,涨跌幅10.07%,偏离值9.58%,换手率2.20%,成交额1.13亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 1037.17 | - | - |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 908.86 | - | - |
3 | 东莞证券四川分公司 | 878.91 | - | - |
4 | 中泰证券上海东方路营业部 | 655.74 | - | - |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 569.51 | - | - |
合计 | - | 4050.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 1253.62 | - |
2 | 招商证券温州娄东大街营业部 | - | 721.96 | - |
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 586.76 | - |
4 | 财通证券杭州庆春路营业部 | - | 304.88 | - |
5 | 方正证券衡阳长丰大道营业部 | - | 157.44 | - |
合计 | - | - | 3024.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 大众交通
相关阅读
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02