相关阅读
02月28日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (相关资料图) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1170 | 6.63% | 1239.44 | 2600 | -110 |
锰硅 | -66 | -0.90% | 55.32 | 712 | -470 |
线材 | -56 | -1.16% | -3.78 | 404 | -283 |
硅铁 | -288 | -3.74% | -405.49 | 454 | -1390 |
能源化工 | |||||
LPG | 725 | 12.82% | 413.86 | 1137 | -454 |
沥青 | 307 | 7.58% | 403.86 | 1192 | -380 |
纯碱 | 221 | 7.02% | 248.18 | 715 | -294 |
甲醇 | 118 | 4.30% | 68.84 | 387 | -76 |
纸浆 | 278 | 4.09% | 342.02 | 1074 | -288 |
短纤 | 190 | 2.57% | 445.70 | 1523 | -356 |
PP | 63 | 0.80% | 149.20 | 636 | -392 |
苯乙烯 | 24 | 0.28% | 232.39 | 1519 | -203 |
塑料 | -35 | -0.43% | 125.25 | 550 | -191 |
PVC | -30 | -0.48% | 81.80 | 327 | -197 |
PTA | -88 | -1.59% | 253.25 | 1060 | -134 |
乙二醇 | -84 | -1.97% | -70.58 | 74 | -223 |
玻璃 | -44 | -2.98% | -38.17 | 202 | -309 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1583 | 20.83% | 572.17 | 1622 | -180 |
豆二 | 830 | 15.37% | 195.99 | 830 | -208 |
豆粕 | 645 | 14.59% | 659.99 | 1439 | 58 |
棉纱 | 3285 | 13.30% | 3891.36 | 7305 | 950 |
豆油 | 942 | 9.62% | 878.64 | 1962 | 332 |
菜油 | 997 | 9.21% | 1409.20 | 2802 | -23 |
菜粕 | 247 | 7.37% | 454.43 | 1340 | -112 |
花生 | 322 | 2.88% | -483.79 | 636 | -2070 |
强麦 | 70 | 2.24% | -167.46 | 195 | -448 |
红枣 | 215 | 2.05% | -726.04 | 1490 | -6090 |
鸡蛋 | 92 | 2.04% | 300.51 | 1622 | -854 |
玉米 | 43 | 1.49% | 13.24 | 256 | -198 |
棕榈 | -8 | -0.10% | 1300.99 | 4398 | -246 |
淀粉 | -14 | -0.47% | 70.21 | 285 | -236 |
白糖 | -37 | -0.63% | 55.58 | 310 | -201 |
苹果 | -168 | -1.87% | 352.35 | 1787 | -3030 |
豆一 | -326 | -6.20% | -69.24 | 376 | -417 |
生猪 | -1315 | -8.25% | -220.54 | 5690 | -4440 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7070 | 3.45% | 6728.80 | 25000 | -10650 |
沪锡 | 520 | 0.25% | 3240.28 | 26210 | -43900 |
沪锌 | -55 | -0.24% | 265.16 | 1250 | -1585 |
工业硅 | -70 | -0.40% | 28.72 | 1590 | -890 |
沪铜 | -475 | -0.69% | 436.84 | 1810 | -1055 |
沪铝 | -130 | -0.71% | 5.62 | 545 | -485 |
沪铅 | -150 | -0.99% | -102.96 | 140 | -585 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.52 | 0.13% | -0.41 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -34 | -0.70% | -29.01 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 18.2 | 0.26% | 14.85 | 109.7 | -40.7 |
中证 | 11.7 | 0.19% | 14.36 | 77.7 | -35.3 |
沪深 | -9.7 | -0.24% | 5.16 | 47.8 | -23 |
上证 | -8.4 | -0.31% | 1.86 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
相关阅读
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02