相关阅读
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,嘉应制药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。嘉应制药当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券普宁流沙营业部 | |||
2 | 中信建投证券揭阳黄岐山大道营业部 | |||
3 | 海通证券揭阳普宁新河东路营业部 | |||
4 | 南京证券深圳深南中路营业部 | |||
5 | 海通证券广州珠江西路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | ||
2 | 招商证券深圳湾科技生态园营业部 | - | ||
3 | 华西证券北京广渠路营业部 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
5 | 中信建投证券深圳香梅路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02