相关阅读
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,东风科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。东风科技当日收报13.85元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.32%,换手率10.09%,成交额4.5亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 680.32 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 542.42 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 510.44 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 491.64 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 441.03 | - | - |
合计 | - | 2665.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券北京北三环东路营业部 | - | 3332.27 | - |
2 | 德邦证券海宁海昌南路营业部 | - | 911.59 | - |
3 | 开源证券深圳第一分公司 | - | 817.02 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 678.03 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 632.34 | - |
合计 | - | - | 6371.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2023-07-05
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02